매개 변수 |
사니 750 |
---|---|
최대 승강장량 | 75톤 |
최대 지명 상승 모멘트 | 2400kN·m |
최대 등급 리프팅 모멘트 (완전 확장된 부름) | 941 kN·m |
최소 작동 반지름 | 3m |
최대 들어올림 높이 - 기본 부름 | 11.8m |
최대 들어올림 높이 - 완전히 확장 된 붐 | 45m |
최대 들어올림 높이 - 기본 부름 + 기브 | 61m |
기본 붐 세క్షన్ 수 | 5부 |
기본 붐 길거리 | 11.8m |
완전히 확장 된 붐 길이 | 45m |
기본 붐 + 지브 길 | 61m |
지브 설치 각도 | 0°, 15°, 30° |
전체 길이가 | 14100mm |
전체 폭 | 2750mm |
전체 키 | 3700mm |
아웃리거 스판 (항위 × 가로) | 6100×7600mm |
차체 엔진 등급 전력 | 276kW |
최대 이동 속도 | 80km/h |
최대 등급성 | 40% |
Sany 750 사용 된 크레인의 제품 응용