제품 상세정보
원래 장소: 일본
브랜드 이름: CATERPILLAR
모델 번호: 313D2
Document: Product Brochure PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1
가격: US $23,000.00-27,000.00
포장 세부 사항: 컨테이너, 벌크화물, 플랫랙
배달 시간: 15 일 후는 침적됩니다
지불 조건: T/T
공급 능력: 한 달 에 약 100 유닛 의 공급
모델 번호: |
CAT313D2 |
버킷 용량: |
0.5~1.0m3 |
인증: |
CE, ISO9001: 2000 |
업무 시간: |
1000 시간 |
운송 패키지: |
맞춤형 |
상표: |
오징어 |
드라이브 유형: |
내부 연소 드라이브 |
크기: |
중간 크기입니다 |
색상: |
원색 |
모델 번호: |
CAT313D2 |
버킷 용량: |
0.5~1.0m3 |
인증: |
CE, ISO9001: 2000 |
업무 시간: |
1000 시간 |
운송 패키지: |
맞춤형 |
상표: |
오징어 |
드라이브 유형: |
내부 연소 드라이브 |
크기: |
중간 크기입니다 |
색상: |
원색 |
2021년 사용 된 Cat313D2 수압 크롤러 발굴기 (Caterpillar 312, 313D, 315D) 기계 발굴기 사용
제품 설명
CAT'ERPILLAR | 발굴기 | 306D.307D.308C.320B. 320BL.320C.320CL. 320D, 320DL, 325B, 325C 325D, 325DL, 330B, 330BL, 330C. 330D, 312D.315D 324D |
볼도저 | D3C, D4C, D4H, D5C, D5M, D5N, D5H, D6D, D6G, D6G-2, D6H, D6M, D6R, D7G, D7G-2, D7H. D7H-2, D7R, D7R XRU II. D8H. D8K. D8L, D8R. D9R. D9N |
|
등급 | 12G, 14G, 120K, 140G, 140K | |
휠 로더 | 910F. 936E, 938G, 950B, 950E. 950F. 950G, 950GC. 950H. 960F. 962G. 966C. 966D, 966E. 966F, 966F-2,966G. | |
코마쓰 | 발굴기 | PC30MR2, PC35MR2, PC200-6, PC120-6, PC130-7, PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210LC-7, PC220-6, PC220-7, PC220-8, PC240-8, PC300-5, PC300-7, PC350-7. PC360-7, PC400-7. PC450-7 |
볼도저 | D155A-1, D155A-2, D155A-3, D85A-18, D85A-21 | |
등급 | GD511 GD623A-1 GD661A-1 | |
휠 로더 | WA200-5, WA300, WA320-1, WA320-3, WA320-5, WA350. WA380-3, WA380-6. WA400.WA470 | |
포크리프트 | FD30.FD80.FD100.FD150 | |
어떻게 | 덤프 트럭 | 6x4 336,6x4 375.8x4 375 |
트랙터 단위 | 336,375 | |
히타치 | 발굴기 | EX100W EX160W EX100-3 EX120-2 EX120-3 EX'20-5 EX200-1 EX200-2 3 EX200-5 ZX60 ZX70 ZX120 ZX200 ZX240 ZX350 |
도산 | 발굴기 | DH55.DH60.DH80.DH220.DH225.DH300.DH370.DH420.DH500.DX55.DX60.DX225 .DX300.DX350.DX500 |
코벨코 | 발굴기 | SK30.SK55.SK60.SK75.SK140.SK200.SK210.SK250.SK260.SK350.SK380, |
코벨코 | 발굴기 | EC55.EC60.EC140.EC210.EC240.EC290.EC360.EC460.EC480 |
쿠보타 | 발굴기 | U15 U20 U30 KX155 KX161 KX185 |
사진 세부 정보
Tags: